品牌 | 沃懋 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
总锰水质在线自动监测仪产品概述:
锰,是一种灰白色、硬脆、有光泽的金属,锰广泛存在于自然界中,土壤中含锰0.25%,茶叶、小麦及硬壳果实含锰较多。冶金工业中用来制造特种钢;钢铁生产上用锰钛合金作为去硫剂和去氧剂,锰是正常机体必需的微量元素之一,它构成体内若干种有重要生理作用的酶,正常每天从食物中摄取锰3-9毫克,并为正常骨结构所必需。职业性慢性锰中毒是长期接触锰的烟尘所引起的以神经系统改变为主的疾病。早起表现为神经衰弱综合症和植物神经功能紊乱。
总锰水质在线自动监测仪产品原理:
本产品采用分光光度测量方法测定,水样和缓冲剂混合后,在强氧化剂存在下,锰转化成各自的高价态离子,在缓冲溶液和指示剂存在的情况下,高价离子与指示剂反应生成一种带色络合物,分析仪检测此颜色的变化,并把这种变化换算成锰值输出来,生成的带色络合物量相当于锰量。
总锰水质在线自动监测仪技术参数:
序 号 | 规 格 名 称 | 技 术 规 格 参 数 |
1 | 适用范围 | 本产品适用于锰在0~30mg/L范围内的废水 |
2 | 测试方法 | 锰测定:高碘酸钾氧化分光光度法 |
3 | 测量量程 | 0~30mg/L |
4 | 检测下限 | 0.05 |
5 | 分辨率 | 0.001 |
6 | 准确度 | ±10%或±0.05mg/L(二者中的较大值) |
7 | 重复性 | 10%或0.1mg/L(二者中的较大值) |
8 | 零点漂移 | ±1 |
9 | 量程漂移 | 10% |
10 | 测量周期 | 小测试周期20min |
11 | 采样周期 | 时间间隔(可调)、整点或触发测量模式,可设置 |
12 | 校准周期 | 自动校准(1~99天可调),根据实际水样,手工校准可设置 |
13 | 维护周期 | 维护间隔大于1月,每次约30min |
14 | 人机操作 | 触摸屏显示及指令输入 |
15 | 自检保护 | 仪器工作状态自我诊断,异常或断电后不会丢失数据 异常复位或断电来电后,仪器自动排除残留反应物并自动恢复工作 |
16 | 数据存储 | 不低于半年数据存储 |
17 | 输入接口 | 开关量 |
18 | 输出接口 | 1路RS232;1路RS485数字输出,2路4~20mA模拟输出 |
19 | 工作环境 | 室内工作,建议温度5~28℃,湿度≤90%(不结露) |
20 | 电源与功耗 | AC230±10%V,50~60Hz,5A |
21 | 尺寸 | 高1500×宽550×深450(mm) |
上一篇 : T9010Cd镉离子水质在线自动监测仪
下一篇 : T0910Mnx锰水质在线自动监测仪