来源上海发布,原标题为“沪游泳场馆抽检:19家水质不合格!其中12家被暂停开放”
上海市卫生计生委监督所今天发布,从7月17日到31日,共监督检查及抽检游泳场所286家, 重点是对游泳池循环消毒设施、池水卫生指标(游离性余氯、细菌总数、大肠菌群、尿素、pH值、浊度等)、池水检测设备、顾客用品用具清洗、消毒、保洁等环节进行现场监督、检测。
结果显示:其中19家游泳场所的游离性余氯、菌落总数、总大肠菌群、尿素等指标经检测不合格。12家因菌落总数、总大肠菌群不合格或尿素、游离性余氯严重超标暂停开放;另有15家因违反《公共场所卫生管理条例》及其实施细则受到行政处罚,主要问题是未取得公共场所卫生许可证擅自营业、卫生管理不到位或卫生设施存在缺陷。
上海市游泳场所水质抽检结果不合格情况汇总表
(2017年7月17日至7月31日)
不合格游泳场所名称 | 所在地址 | 不合格指标及检测值 | 检测指标标准值 |
上海睦爱健身管理有限公司 | 苗圃路218弄28号地下一层 | 总大肠菌群:120 CFU/100mL、菌落总数:700CFU/mL、尿素:4.9 mg/L | 总大肠菌群(CFU /100mL):不得检出; |
上海凯德置地物业管理有限公司林茵湖畔园游泳馆 | 幸乐路500弄67号 | 菌落总数:1200CFU/mL,尿素6.4mg/L | |
乐劲健身服务(上海)有限公司 | 古楼公路529号地下一层 | 菌落总数:522CFU/mL | |
上海海阔天空健身有限公司 | 九干路168号7幢、8幢、9幢 | 菌落总数136CFU/mL | |
上海苏琴企业管理服务有限公司 | 银春路1799弄 | 游离性余氯3.9mg/L | |
上海攀宇健身俱乐部松江分部 | 莘松路1288弄1128号 | 尿素5.2mg/L,游离性余氯2.2mg/L | |
上海同劲文化传播有限公司 | 茸梅路518号2幢一层 | 游离性余氯1.57mg/L | |
上海攀宇健身俱乐部 | 四平路764号101室 | 游离性余氯:2.21mg/L,尿素:9.85mg/L | |
上海英腾健身有限公司 | 东汉阳路309弄17号地下室 | 游离性余氯:0.05mg/L | |
上海腾耀健身服务有限公司 | 松汇中路568号A座地下1层13室、15-16室、18-25室 | 游离性余氯0.04mg/L | |
上海驿岛jiu店游泳池 | 南安路18弄1号 | 尿素:深水13.8mg/L | |
游离性余氯:0.10mg/L | |||
迈驰江桥店游泳池 | 华江路129弄1号楼地下室 | 尿素:16.8mg/L | |
迈博宝翔路店游泳池 | 宝翔路188弄162号地下一层 | 尿素:13.7mg/L | |
迈博中冶祥腾店游泳池 | 真南路4368弄4号B1-101 | 尿素:12.1mg/L | |
安亭澳丽映象游泳池 | 新源路1025弄50-51号会所 | 尿素:11.3mg/L | |
贝菲特民丰路店游泳池 | 民丰路818号1016室 | 尿素:11.7mg/L | |
游离性余氯:0.20 mg/L | |||
上海御岛企业管理有限公司分公司 | 凤蓉路409号、469、479、495二层 | 尿素:12mg/L | |
上海赢派体育管理有限公司 | 申滨路990号4F-02号搁层 | 尿素:9.9mg/L | |
上海新松绿地铂骊jiu店管理有限公司 | 明兴路628号 | 尿素:8.8mg/L |
注:游泳场所发生以下情况之一时应暂停对外开放:游泳池水质菌落总数、总大肠菌群等微生物指标不合格;游离性余氯浓度大于3.0mg/L;尿素浓度超过10.0 mg/L。上述游泳场所应加强池水净化消毒,经检测合格后方能对外开放
上海市游泳场所处罚情况汇总表
(2017年7月17日至7月31日)
被处罚游泳场所名称 | 所在地址 | 处罚案由 |
上海钟川企业管理有限公司 | 红枫路360号 | 未取得公共场所卫生许可证擅自营业 |
上海韵镁健身管理有限公司 | 永泰路182号地下一层 | 未取得公共场所卫生许可证擅自营业 |
上海森火投资管理有限公司 | 旅顺路199弄2幢3号2层 | 未取得公共场所卫生许可证擅自营业 |
上海汉邻健身服务有限公司 | 茸悦路208弄1号202-2室 | 未取得公共场所卫生许可证擅自营业 |
上海纽绍克健身服务有限公司 | 中山东路70弄1号1层 | 未取得公共场所卫生许可证擅自营业 |
上海爱索健身服务有限公司 | 涞亭南路599弄162号地下一层07室、204室 | 未取得公共场所卫生许可证擅自营业 |
上海紫旭健身管理有限公司 | 东川路333弄31号204室 | 未取得公共场所卫生许可证擅自营业 |
上海攀宇健身俱乐部 | 四平路764号101室 | 未按照规定对公共场所的水质进行卫生检测 |
上海英腾健身有限公司 | 东汉阳路309弄17号地下室 | 未按照规定对公共场所的水质进行卫生检测 |
上海瀑云健身服务有限公司 | 外青松公路5996-5998号、6002-6044号、6048弄19号楼201、301室 | 未按照规定对公共场所的水质进行卫生检测 |
上海鹏翼商务娱乐经营有限公司浦江分公司 | 浦星公路568弄45-46号 | 未按照规定对公共场所的水质进行卫生检测 |
上海鸿华度假jiu店有限公司 | 陈海公路4897号 | 未按照规定对公共场所的水质进行卫生检测 |
乐劲健身服务(上海)有限公司 | 古楼公路529号地下一层 | 未按照规定对水质自检结果进行公示 |
上海正古健身服务有限公司 | 古龙路66弄11号105室、106室 | 未按照规定对顾客用品用具进行消毒 |
上海鑫蓝健身有限公司闵行一分公司 | 春申路3799弄18支弄9号 | 未按照规定对顾客用品用具进行消毒 |
小提示:
如果您在游泳过程中发现卫生问题,可962223卫生计生监督投诉。
本市卫生计生监督部门将进一步加强监督检查及水质抽检、处罚结果公示,确保游泳场所夏季开放期间卫生安全,为广大市民创造一个卫生、安全、放心的游泳健身环境。
欢迎使用上海沃懋仪表科技有限公司生产销售的在线PH计,在线溶氧仪,在线电导率仪,在线余氯仪,在线浊度仪,污泥浓度计等水质在线监测仪器。
上一篇 : 2017美国水处理设备及技术展览会
下一篇 : 水质分析仪